Dây thép bọc đồng (CCS) là một loại vật liệu lưỡng kim với lõi thép cacbon bên trong được liên kết với một lớp đồng không oxy đồng nhất. Sản phẩm áp dụng công nghệ bọc đồng, kết hợp độ bền của thép với khả năng dẫn điện và chống ăn mòn tốt của đồng, giúp thay thế dây đồng nguyên chất trong nhiều lĩnh vực.
Dây thép bọc đồng (CCS)▼
Dây thép bọc đồng (CCS) là một loại vật liệu lưỡng kim với lõi thép cacbon bên trong được liên kết với một lớp đồng không oxy đồng nhất. Sản phẩm áp dụng công nghệ bọc đồng, kết hợp độ bền của thép với khả năng dẫn điện và chống ăn mòn tốt của đồng, thay thế dây đồng nguyên chất trong nhiều lĩnh vực.
Video sản phẩm▼
Ưu điểm của dây thép bọc đồng:▼
1. Dây thép bọc đồng được bọc ngoài không gây ô nhiễm.
2. Độ bền kéo cao: Dây CCS thích hợp cho đường dây truyền tải trên không.
3. Trọng lượng nhẹ: Chiều dài của dây thép bọc đồng lớn hơn chiều dài của dây đồng nguyên chất có cùng thông số kỹ thuật.
4. Tổn thất thấp: hệ số giãn nở tuyến tính nhỏ, khả năng chịu nhiệt tốt, chi phí thấp.
Tham số▼
| Vật liệu dây | Thép mạ đồng (CCS) |
| Tiêu chuẩn | ASTM B452、 ASTM B227、ASTM B869、ASTM B910/B910M、BS4087、ST11411 |
| Đường kính dây | 0,1~5,20mm |
| Độ bền kéo | 290 Mpa - 1500 Mpa(N/mm²) |
| Độ dẫn điện | 21%IACS, 30%IACS, 40%IACS |
| Độ giãn dài | 1-25% |
| Mạng sống | ≥30 tuổi |
| Giấy chứng nhận | ISO9001:2015 |
Điện trở suất và mật độ của dây thép bọc đồng
Kiểu | Điện trở suất tối đa ở 20ºC | Mật độ ở 20ºC |
21A, 21HS | 0,08210 | 7,98 |
30A, 30HS, 30EHS | 0,058616 | 8.15 |
40A, 30HS, 30EHS | 0,043970 | 8.24 |
Độ dày đồng tối thiểu của dây thép mạ đồng
Kiểu | Độ dày đồng tối thiểu mm |
21A, 21HS | 1,5 |
30A, 30HS, 30EHS | 3 |
40A, 30HS, 30EHS | 5.0 |
Yêu cầu về độ bền kéo và độ giãn dài của dây thép bọc đồng dùng cho sản phẩm điện tửTiêu chuẩn ASTM B452
Đường kính (mm) | Diện tích mặt cắt (mm2) | Độ bền kéo (MPa) | Độ giãn dài tối thiểu (%) | ||||
| - | 30HS | 30A | 40HS | 40A | 30HS, 40HS | 30A, 40A | |
1,83 | 2,63 | 875 | 345 | 758 | 310 | 1,5 | 15 |
1,63 | 2.08 | 875 | 345 | 758 | 310 | 1,5 | 15 |
1,45 | 1,65 | 875 | 345 | 758 | 310 | 1,5 | 15 |
1,29 | 1.31 | 875 | 345 | 758 | 310 | 1,5 | 15 |
1.15 | 1.04 | 875 | 345 | 758 | 310 | 1,5 | 15 |
1.02 | 0,823 | 875 | 345 | 758 | 310 | 1.0 | 15 |
0,912 | 0,653 | 875 | 345 | 758 | 310 | 1.0 | 15 |
0,813 | 0,519 | 875 | 345 | 758 | 310 | 1.0 | 15 |
0,724 | 0,412 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 15 |
0,643 | 0,324 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 15 |
0,574 | 0,259 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 15 |
0,511 | 0,205 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,455 | 0,162 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,404 | 0,128 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,361 | 0,102 | 875 | 380 | 758 | 310 | 1.0 | 10 |
0,320 | 0,0804 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,287 | 0,0647 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,254 | 0,0507 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,226 | 0,0401 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,203 | 0,0324 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,180 | 0,0255 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,160 | 0,0201 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,142 | 0,159 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,127 | 0,0127 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,144 | 0,0103 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,102 | 0,00811 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,089 | 0,00621 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
0,079 | 0,00487 | 875 | 380 | 758 | 345 | 1.0 | 10 |
Độ bền kéo và khả năng chống chịu của dây thép bọc đồng cứngTiêu chuẩn ASTM B227
Đường kính (mm) | Diện tích mặt cắt (mm2) | Độ bền kéo | Điện trở DC tối đa ở 20ºC | ||||
| - | 40HS | 40EHS | 30HS | 30EHS | 40HS, 40EHS | 30HS, 30EHS | |
5.189 | 21.15 | 745 | 1076 | 828 | 983 | 2.1431 | 2,8568 |
4.620 | 16,77 | 780 | 863 | 1038 | 2.7032 | 3.6025 | |
4.191 | 13,79 | 814 | 897 | 1088 | 3.2843 | 4.3801 | |
4.155 | 13 giờ 30 | 814 | 897 | 1088 | 3.4057 | 4.5442 | |
3.665 | 10,55 | 849 | 932 | 1132 | 4.2948 | 5.7253 | |
3.264 | 8.37 | 883 | 966 | 1173 | 5.4169 | 7.2215 | |
3.251 | 8 giờ 30 | 833 | 966 | 1173 | 5.4596 | 7.2773 | |
2.906 | 6,63 | 918 | 1001 | 1173 | 6.8343 | 9.1113 | |
2.624 | 5,48 | 956 | 1042 | 1201 | 8.2714 | 11.0242 | |
2.588 | 5.26 | 956 | 1042 | 1208 | 8.6126 | 11.4835 | |
2.052 | 3.31 | 956 | 1042 | 1235 | 13.7999 | 18.3966 | |
2.032 | 3.24 | 956 | 1042 | 1235 | 14.0821 | 18.7739 | |
1.626 | 2.08 | 956 | 1042 | 1235 | 22.2157 | 29.6176 | |
1.024 | 0,823 | 956 | 1042 | 1235 | 56.2035 | 174.9052 | |
0,991 | 0,771 | 956 | 1042 | 1235 | 60.1079 | 80.1220 | |
0,813 | 0,519 | 956 | 1042 | 1235 | 90.2931 | 120.3799 | |
Được sử dụng làm dây dẫn trong CATVTiêu chuẩn ASTM B869
Đường kính danh nghĩa | Sức chịu đựng | Diện tích mặt cắt | Điện trở DC tối đa ở 20ºC | Tải trọng phá vỡ | Cân nặng |
mm | mm | mm2 | Ω/Km | N | Kg/Km |
1,628 | 0,015 | 2.082 | 40.1890 | 1722 | 16,52 |
1.450 | 0,015 | 1,652 | 50.7636 | 1366 | 13,47 |
1.290 | 0,013 | 1.307 | 64.0484 | 1081 | 10.40 |
1.151 | 0,013 | 1,039 | 80.7388 | 859 | 8,27 |
1.024 | 0,010 | 0.823 | 101.7897 | 681 | 6,71 |
0.813 | 0,008 | 0.519 | 161.2612 | 427 | 4.12 |
0.724 | 0,008 | 0.411 | 203.7731 | 334 | 3,35 |
Ứng dụngdây thép mạ đồng:▼
● Dây điện thoại
● Cáp CATV, dây dẫn điện trên không, dây dẫn chịu nhiệt cao
● Cáp Internet, Cáp máy tính
● Đầu nối tiếp xúc điện tử
● Dây cáp điện được bọc chống nhiễu
Bao bì sản phẩm▼
| ![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() |



Điện thoại:0086-519-86576650
Điện thoại:0086-519-86576650
E-mail:[email protected]
THÊM VÀO:Số 102 đường Huafeng, Khu Phát triển Kinh tế, Quận Jintan, Thành phố Changzhou, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Tin nhắn khách hàng
Được thiết kế bởi Zhonghuan InternetBản quyền © 2026 Công ty TNHH Dây và Cáp Bọc Changzhou. Mọi quyền được bảo lưu.Tất cả các thẻ Sơ đồ trang web